PzS係列
SG·亚洲胜游牽引用鉛酸蓄電池符合英國BS,德標DIN標準,尺寸和市麵上尺寸基本可以互換,使用壽命長;循環性能和深放電恢複能力優(you) 越, 可靠的密封結構,正常使用不存在漏液,防短路設計,最大限度的防止電池短路;電池容量從(cong) 90AH-1550AH共計130餘(yu) 款,涉及容量齊全,尺寸齊全;
SG·亚洲胜游牽引用鉛酸蓄電池符合英國BS,德標DIN標準,尺寸和市麵上尺寸基本可以互換,使用壽命長;循環性能和深放電恢複能力優(you) 越, 可靠的密封結構,正常使用不存在漏液,防短路設計,最大限度的防止電池短路;電池容量從(cong) 90AH-1550AH共計130餘(yu) 款,涉及容量齊全,尺寸齊全;
| 外部型號 | 總重(kg) | 額定電壓(V) | 額定容量C5 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) |
| 2PzS200 | 13.0 | 2 | 200 | 47 | 198 | 569 | 601 |
| 2PzS200C | 12.6 | 2 | 200 | 47 | 198 | 569 | 601 |
| 3PzS210G | 12.9 | 2 | 210 | 65 | 198 | 404 | 436 |
| 3PzS210 | 13.2 | 2 | 210 | 65 | 198 | 404 | 436 |
| 2PzS210 | 12.8 | 2 | 210 | 47 | 198 | 513 | 545 |
| 2PzS230 | 13.7 | 2 | 230 | 47 | 198 | 543 | 575 |
| 3PzS240G | 14.2 | 2 | 240 | 65 | 198 | 469 | 501 |
| 3PzS240 | 14.8 | 2 | 240 | 65 | 198 | 469 | 501 |
| 2PzS250 | 14.4 | 2 | 250 | 47 | 198 | 574 | 606 |
| 3PzS270 | 15.8 | 2 | 270 | 65 | 198 | 469 | 501 |
| 4PzS280 | 17.1 | 2 | 280 | 83 | 198 | 404 | 436 |
| 3PzS300 | 18.5 | 2 | 300 | 65 | 198 | 569 | 601 |
| 4PzS320 | 17.8 | 2 | 320 | 83 | 198 | 404 | 436 |
| 3PzS345 | 19.6 | 2 | 345 | 65 | 198 | 543 | 575 |
| 4PzS360 | 20.5 | 2 | 360 | 83 | 198 | 469 | 501 |
| 3PzS375 | 20.5 | 2 | 375 | 65 | 198 | 574 | 606 |
| 5PzS400 | 21.8 | 2 | 400 | 101 | 198 | 404 | 436 |
| 4PzS400C | 23.2 | 2 | 400 | 83 | 198 | 569 | 601 |
| 4PzS400 | 24.0 | 2 | 400 | 83 | 198 | 569 | 601 |
| 6PzS420 | 24.8 | 2 | 420 | 119 | 198 | 404 | 436 |
| 3PzS420 | 24.4 | 2 | 420 | 65 | 198 | 688 | 720 |
| 4PzS440 | 25.4 | 2 | 440 | 83 | 198 | 536 | 568 |
| 3PzS450 | 25.3 | 2 | 450 | 65 | 198 | 720 | 752 |
| 4PzS460 | 25.4 | 2 | 460 | 83 | 198 | 543 | 575 |
| 6PzS480 | 25.9 | 2 | 480 | 119 | 198 | 404 | 436 |
| 4PzS480H | 26.3 | 2 | 480 | 83 | 198 | 569 | 601 |
| 4PzS480 | 27.8 | 2 | 480 | 83 | 198 | 643 | 675 |
| 5PzS500C | 28.5 | 2 | 500 | 101 | 198 | 569 | 601 |
| 5PzS500 | 29.5 | 2 | 500 | 101 | 198 | 569 | 601 |
| 4PzS500 | 28.9 | 2 | 500 | 83 | 198 | 643 | 675 |
| 4PzS560 | 31.8 | 2 | 560 | 83 | 198 | 688 | 720 |
| 5PzS575 | 31.3 | 2 | 575 | 101 | 198 | 543 | 575 |
| 6PzS600 | 33.8 | 2 | 600 | 119 | 198 | 569 | 601 |
| 5PzS600 | 35.4 | 2 | 600 | 101 | 198 | 643 | 675 |
| 5PzS600H | 32.3 | 2 | 600 | 101 | 198 | 569 | 601 |
| 4PzS600 | 32.8 | 2 | 600 | 83 | 198 | 720 | 752 |
| 9PzS630G | 35.8 | 2 | 630 | 173 | 198 | 401 | 433 |
| 9PzS630 | 36.9 | 2 | 630 | 173 | 198 | 404 | 436 |
| 5PzS650 | 36.2 | 2 | 650 | 101 | 198 | 682 | 714 |
| 7PzS700 | 40.5 | 2 | 700 | 137 | 198 | 569 | 601 |
| 5PzS700 | 39.1 | 2 | 700 | 101 | 198 | 688 | 720 |
| 8PzS720 | 39.1 | 2 | 720 | 155 | 198 | 469 | 501 |
| 6PzS720 | 38.4 | 2 | 720 | 119 | 198 | 569 | 601 |
| 5PzS750 | 40.4 | 2 | 750 | 101 | 198 | 720 | 752 |
| 7PzS840 | 44.4 | 2 | 840 | 137 | 198 | 569 | 601 |
| 8PzS920 | 50.0 | 2 | 920 | 155 | 198 | 543 | 575 |
| 8PzS1240 | 63.7 | 2 | 1240 | 155 | 198 | 720 | 752 |
| 10PzS1550 | 79.1 | 2 | 1550 | 191 | 198 | 720 | 752 |
采用聚酯纖維排管,彈性好,孔徑小,電阻低,透氣性高;
完全絕緣的軟連接線,無漏電電流;
彈開頂麵塞的閥結構,帶有特殊的電解液液麵指示器;
配帶自動補水的注液帽;
采用多微孔進口優(you) 質斜狀隔板,孔率高,電阻低;
采用PP電池殼、蓋材料,耐衝(chong) 擊;
擁有專(zhuan) 利的端子密封結構完全防止極板增長和漏液。