SG·亚洲胜游起動電池

一觸即發,活力無限

觀看視頻

加水式高性能型

加水式高性能型

一般來說,富液式鉛酸蓄電池是由設備製造廠商用原始的設備生產(chan) 出來。而LEOCH電池在啟動和容量等方麵卻能達到甚至超越原始的規格。高性能玻璃纖維隔板能夠在使用最大功率時有效控製振動損耗以及匯流排內(nei) 部最小電阻。快速移開安全閥和搬運電池殼蓋能有效的檢測出電池內(nei) 電解液的等級。

產品規格表 產品特性 應用領域 曲線圖片
電池型號額定電壓額定容量CCA電池尺寸電池重量端子類型
(V)C10@mmin

(AH)(-18℃)LWHLWHKg
LB2.5L-C122.51980701053  2/162 12/164  2/161.10
LB4L-B1245012070924 12/162 12/163 10/161.65A
LB4L-B(J)1243512070924 12/162 12/163 10/161.55A
LB6.5L-B126.555138731075  7/162 14/164  3/162.36B
LB6.5L-B(J)12650138731075  7/162 14/164  3/162.15B
LB7-A12880135751335  5/162 15/165  4/162.86B
LB7-A(J)12865135751335  5/162 15/165  4/162.66B
LB7L-B12880135751335  5/162 15/165  4/162.86B
LB7C-A12880130901145  2/163  9/164  8/162.84E
LB9-B12995135751395  5/162 15/165  8/162.99B
LB9-B(J)12970135751395  5/162 15/165  8/162.81B
LB9L-B12995135751395  5/162 15/165  8/162.99B
LB9L-B(J)12970135751395  5/162 15/165  8/162.81B
LB10L-A21211130134891455  4/163  8/165 11/163.94D
LB10L-A2(J)1211100134891455  4/163  8/165 11/163.67D
LB10L-B1211130134891455  4/163  8/165 11/163.90B
LB10L-B(J)1211100134891455  4/163  8/165 11/163.65B
LB10L-B21211130134891455  4/163  8/165 11/163.94D
LB12A-A1212150134811605  4/163  3/166  5/164.18B
LB12A-A(J)1212120134811605  4/163  3/166  5/163.90B
LB12AL-A1212150134811605  4/163  3/166  5/164.18B
LB12AL-A(J)1212120134811605  4/163  3/166  5/163.90B
LB12AL-A11212150134811605  4/163  3/166  5/164.18A
LB12AL-A21212150134811605  4/163  3/166  5/164.18B
LB12AL-A2(J)1212120134811605  4/163  3/166  5/163.90B
LB12C-A1212150134811755  4/163  3/166 14/164.20A
LB14-A21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14-A2(J)1214130134891665  4/163  8/166  9/164.19D
LB14-B21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14L-A21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14L-A2(J)1214130134891665  4/163  8/166  9/164.19D
LB14L-B21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14A-A21214170134891765  4/163  8/166 15/164.44D
HLB16A-A
/HLB16A-AB
1215150151911805 15/163  9/167  1/165.09C
LB16B-A1216175160901616  5/163  9/166  5/165.24A
LB16B-A11216175160901616  5/163  9/166  5/165.24C
LB16AL-A2121617520771.51648  2/162 13/166  7/165.64F
LB18L-A1218210180901627  1/163  9/166  6/165.64C
LB16-B12192201751001556 14/163 15/166  2/166.06B
LB16L-B12192201751001556 14/163 15/166  2/166.06B
LB16CL-B12192201751001756 14/163 15/166 14/166.13A
L50-N18L-A1220235205901628  1/163  9/166  6/166.58C
L50-N18L-A31220235205901628  1/163  9/166  6/166.58A
L60-N24L-A12282801841241707  4/164 14/166 11/167.96G
L60-N24AL-B12282801841241707  4/164 14/166 11/167.96G
L60-N30L-A12303001841301707  4/165  2/166 11/168.41G
L60-N30L-A/HD(J)12302801841301707  4/165  2/166 11/167.98G
L60-N30-A12303001841301707  4/165  2/166 11/168.41G
L60-N30L-B12303001841301707  4/165  2/166 11/168.41G
L60-N30L-B/HD(J)12302801841301707  4/165  2/166 11/167.98G
LB30L-B12293001651301766  8/165  2/166 15/168.19A
LB30CL-B12293001651301926  8/165  2/167  9/168.23A
U1-912242201951301807 11/165  2/167  1/167.22G
U1R-912242201951301807 11/165  2/167  1/167.22G
U1-1112302801951301807 11/165  2/167  1/168.08G
U1R-1112302801951301807 11/165  2/167  1/168.08G


1. 高容量

2. 長壽命

3. 高CCA,起動性能好

4. 充電接受及耐振動性能優(you) 越

5. 優(you) 質的複合玻璃纖維隔板應用

6. TTP技術應用

7. 先進的防硫酸鹽化技術 

8. 先進的低銻合金技術,少維護設計

9. 可靠的液孔塞密封設計

10.幹荷設計,貯存期長,即啟即用

11.型號齊全,美觀大方,高標準設計


1. 沙灘車

2. 滑雪車

3. 摩托車

4. 雪地汽車

5. 割草機