加水普通型
一般來說,富液式鉛酸蓄電池是由設備製造廠商用原始的設備生產(chan) 出來。而LEOCH電池在啟動和容量等方麵卻能達到甚至超越原始的規格
一般來說,富液式鉛酸蓄電池是由設備製造廠商用原始的設備生產(chan) 出來。而LEOCH電池在啟動和容量等方麵卻能達到甚至超越原始的規格
| 電池型號 | 額定電壓 | 額定容量 | CCA | 電池尺寸 | 電池重量 | 端子類型 | |||||
| (V) | C10 | @ | mm | in | |||||||
| (AH) | (-18℃) | L | W | H | L | W | H | Kg | |||
| 6N6-3B | 6 | 6 | N/A | 99 | 57 | 111 | 3 14/16 | 2 4/16 | 4 6/16 | 1.24 | B |
| 6N6-3B-1 | 6 | 6 | N/A | 99 | 57 | 111 | 3 14/16 | 2 4/16 | 4 6/16 | 1.24 | B |
| 6N11A-1B | 6 | 11 | N/A | 122 | 62 | 131 | 4 13/16 | 2 7/16 | 5 3/16 | 2.06 | B |
| 6N11A-3A | 6 | 11 | N/A | 122 | 62 | 131 | 4 13/16 | 2 7/16 | 5 3/16 | 2.06 | B |
| 12N5S-3B | 12 | 5 | 55 | 120 | 61 | 130 | 4 12/16 | 2 6/16 | 5 2/16 | 1.95 | B |
| 12N5-4B | 12 | 5 | 40 | 120 | 61 | 130 | 4 12/16 | 2 6/16 | 5 2/16 | 2.12 | B |
| 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 44 | 135 | 60 | 130 | 5 5/16 | 2 6/16 | 5 2/16 | 2.22 | B |
| 12N6-3B | 12 | 5.5 | 50 | 137 | 72 | 95 | 5 6/16 | 2 13/16 | 3 12/16 | 2.09 | B |
| 12N6.5-3B | 12 | 6.5 | 55 | 138 | 73 | 107 | 5 7/16 | 2 14/16 | 4 3/16 | 2.36 | B |
| 12N7-3A | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.86 | B |
| 12N7-3B | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.86 | B |
| 12N7-3B(J) | 12 | 7 | 65 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.66 | B |
| 12N7-4A | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.86 | B |
| 12N7-4A(J) | 12 | 7 | 65 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.66 | B |
| 12N7-4B | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 4/16 | 2.86 | B |
| 12N7A-3A | 12 | 7 | 70 | 150 | 60 | 130 | 5 14/16 | 2 6/16 | 5 2/16 | 2.63 | B |
| 12N7A-3A(J) | 12 | 7 | 60 | 150 | 60 | 130 | 5 14/16 | 2 6/16 | 5 2/16 | 2.49 | B |
| 12N9-3B | 12 | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 2.99 | B |
| 12N9-4B-1 | 12 | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 2.99 | B |
| 12N9-4B-1(J) | 12 | 9 | 70 | 135 | 75 | 139 | 5 5/16 | 2 15/16 | 5 8/16 | 2.81 | B |
| 12N10-3B | 12 | 10 | 95 | 134 | 89 | 145 | 5 4/16 | 3 8/16 | 5 11/16 | 3.67 | B |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 113 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 4.18 | B |
| 12N12A-4A-1(J) | 12 | 12 | 95 | 134 | 81 | 160 | 5 4/16 | 3 3/16 | 6 5/16 | 3.90 | B |
| 12N14-3A2 | 12 | 14 | 128 | 134 | 89 | 166 | 5 4/16 | 3 8/16 | 6 9/16 | 4.19 | D |
| 12N14-4A | 12 | 14 | 128 | 134 | 89 | 166 | 5 4/16 | 3 8/16 | 6 9/16 | 4.19 | D |
| 12C16A-3A | 12 | 18 | 210 | 186 | 82 | 171 | 7 5/16 | 3 4/16 | 6 12/16 | 5.93 | G |
| 12C16A-3B | 12 | 18 | 210 | 186 | 82 | 171 | 7 5/16 | 3 4/16 | 6 12/16 | 5.93 | G |
| 12N24-4 | 12 | 24 | 218 | 184 | 124 | 175 | 7 4/16 | 4 14/16 | 6 14/16 | 7.52 | G |
| 12N24-3A(J) | 12 | 24 | 200 | 184 | 124 | 175 | 7 4/16 | 4 14/16 | 6 14/16 | 7.07 | G |
| CHD4-12 | 12 | 28 | 280 | 205 | 130 | 165 | 8 1/16 | 5 2/16 | 6 8/16 | 8.22 | H |
1. 高容量
2. 長壽命
3. 高CCA,起動性能好
4. 充電接受及耐振動性能優(you) 越
5. 優(you) 質的複合玻璃纖維隔板應用
6. TTP技術應用
7. 先進的防硫酸鹽化技術
8. 先進的低銻合金技術,少維護設計
9. 可靠的液孔塞密封設計
10.幹荷設計,貯存期長,即啟即用
11.型號齊全,美觀大方,高標準設計
1. 沙灘車
2. 滑雪車
3. 摩托車
4. 雪地汽車
5. 割草機